Candy
Heladera Inverter Side by Side Candy CHSVN 174X
Heladera Inverter Side by Side Candy CHSVN 174X
Precio habitual
$1,399.00
Precio habitual
Precio de oferta
$1,399.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES |
| Nombre del producto | CHSVN 174X |
| Código EAN | 8059019006079 |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Número de puertas | Side by side |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Monitor | Sí |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| Conectividad | Ninguno |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Corriente (A) | 1.5 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (v) | 220 - 240 |
| DISPLAY |
| Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
| Tipo de control | Electrónico |
| Super congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
| ESTÉTICA |
| Color / Material del mueble | Acabado Inox |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Material de los estantes | Cristal |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+2 |
| RENDIMIENTO Y CONSUMO |
| SN | Sí |
| N | Sí |
| ST | Sí |
| Consumo energético anual | 313 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 39 |
| Clasificación estrellas | 4 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 347 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 185 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 532 |
DIMENSIONES
| Altura | 1770 |
| Ancho | 900 |
| Profundidad | 660 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1862 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 972 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 770 |
| Peso bruto (kg) | 96 |
| Peso neto (kg) | 88 |
Share
