Candy
Horno de empotrar eléctrico Candy FIDC X502
Horno de empotrar eléctrico Candy FIDC X502
Precio habitual
$399.00
Precio habitual
Precio de oferta
$399.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CARACTERÍSTICAS |
Nombre del producto / Código comercial | FIDC X502 |
---|---|
Tipo de horno principal | Convección +Ventilado |
Color | Negro |
Dimensiones del producto (mm) | 595x595x568 |
Aporte de energía | Electricidad |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Nombre del producto / Código comercial | FIDC X502 |
Código de producto | 2263080 |
Tipo de horno principal | Ventilado |
Código EAN | 8059019050416 |
Aporte de energía | Electricidad |
Volumen utilizable (de cavidad) - cavidad 1 | 65 |
PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
---|---|
Número de funciones | 5 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad | Contenido smart |
Tipo de control | Mecánico |
Aplicacion loT | ella |
Bandeja | 1 x 40 mm |
Rejillas |
2 |
ESTÉTICO | |
---|---|
Color | Acero inox |
Material de la puerta | Vidrio |
Color de la perilla | Acero inox |
Color del mango | Acero inox |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Consumo en modo de reposo en red (W) | 0 |
Consumo en modo de modo de reposo (W) | 0.5 |
Clase eficiencia energética | A |
DIMENSIONES | |
---|---|
Dimensiones del producto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Tamaño de nicho requerido para la instalación | 585 x 560 x 560 |
Altura del producto (mm) | 595 |
Ancho del producto (mm) | 595 |
Profundidad del producto (mm) | 568 |
Altura del producto envasado (mm) | 665 |
Ancho del producto envasado (mm) | 620 |
Profundidad del producto envasado (mm) | 652 |
Peso neto (kg) | 24.1 |
Peso bruto (kg) | 25.8 |
Share




