Candy
Lavavajillas CANDY CDIH1L949
Lavavajillas CANDY CDIH1L949
Precio habitual
$699.00
Precio habitual
Precio de oferta
$699.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CARACTERÍSTICAS |
Nombre del producto / Código comercial | CDIH1L949 |
---|---|
Incorporado / Independiente | Integración total |
Número de ajustes de lugar | 9 |
Conectividad | Ninguno |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Nombre del producto / Código comercial | CDIH1L949 |
Código de producto | 2113076 |
Código EAN | 6925777863037 |
Incorporado / Independiente | Integración total |
Número de ajustes de lugar | 9 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividad | Ninguno |
Cesta superior ajustable | Sí |
Sistema de secado | Condensación |
Rejillas Abatibles | 1°+2° Filas de Espalda - Inferior |
Control electrónico por pulsadores | LED |
Bisagras | Standar |
Temperatura máxima para la toma de agua (ºC) | 60 |
Tipo de enchufe |
Schuko |
Bisagras | Punto apoyo fijo |
Temperatura máxima para la ingesta de agua (°C) | 60 |
Corriente (A) | 10 |
Voltaje (V) | 230-240 |
PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
---|---|
Número de programas | 5 |
Indicador de fin de ciclo | Sí con timbre |
Luz indicadora de sal | sí |
Indicador abrillantador | Sí |
Iniciar opciones de retraso | 3-6-9 h |
Duración del programa [hh:mm] | 4:58 |
ESTÉTICO | |
---|---|
Color | Negro |
Patas ajustables desde el frontal | Sí |
RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
---|---|
Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora | 49 |
Consumo de energía [100 ciclos] | 78 |
Consumo de agua [por ciclo] | 9 |
DIMENSIONES | |
---|---|
Altura sin encimera (mm) | 816 |
Anchura (mm) | 448 |
Profundidad (mm) | 555 |
Packaged Product Height (mm) | 885 |
Ancho del producto embalado (mm) |
485 |
Profundidad del producto embalado (mm) | 620 |
Peso neto (kg) | 36 |
Peso bruto (kg) | 41 |
Share




