Candy
Microondas COOKinAPP CMXG20DR
Microondas COOKinAPP CMXG20DR
Precio habitual
$199.00
Precio habitual
Precio de oferta
$199.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
|
CARACTERÍSTICAS
|
| Nombre del producto / Código Comercial | CMXG20DR |
|---|---|
| Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
| Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
| Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
| Potencia máxima de grill (W) | 1000 |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Nombre del producto / Código Comercial | CMXG20DS |
| Código de producto | 2111094 |
| Código EAN | 8016361919129 |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
| Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
| Tipo de regulador | Control electrónico |
| Potencia del Grill (W) | 1000 |
| Tensión (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Plato giratorio | Si |
| Accesorios opcionales | Rejilla de metal |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Apertura de la puerta | Lateral |
| Color Material cuerpo | Rojo |
| RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
|---|---|
| Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Altura del producto (mm) | 259 |
| Ancho del producto (mm) | 440 |
| Profundidad del producto (mm) | 357.5 |
| Diámetro del plato giratorio (mm) | 315 |
| Peso neto (kg) | 11 |
| Peso bruto (kg) | 12.5 |
Share
