Candy
Microondas Horno Compacto Timeless MIC440VTX
Microondas Horno Compacto Timeless MIC440VTX
Precio habitual
$1,199.00
Precio habitual
Precio de oferta
$1,199.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
|
CARACTERÍSTICAS
|
| Nombre del producto / Código Comercial | MIC440VTX |
|---|---|
| Tipo de horno microondas | Microondas - Combinado - Convección |
| Capacidad de la cavidad (l) | 44 |
| Tipo de regulador | Electronic control |
| Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Nombre del producto / Código Comercial | MIC440VTX |
| Código de producto | 2111096 |
| Código EAN | 8016361916616 |
| Encastrable / Libre instalación | Encastrado |
| Tipo de horno microondas | Microondas - Combinado - Convección |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Conectividad | Ninguno |
| Capacidad de la cavidad (l) | 44 |
| Programa de descongelación | Sí |
| Niveles de potencia | 5 |
| Tipo de regulador | Electronic control |
| Potencia del Grill (W) | 1750 |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Tensión (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Accesorios opcionales | Rejilla de metal |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Apertura de la puerta | Abatible |
| RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
|---|---|
| Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Height of the product (mm) | 454 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad del producto (mm) | 481 |
| Diámetro del plato giratorio (mm) | 360 |
| Peso neto (kg) | 36 |
| Peso bruto (kg) | 42 |
Share
