Candy
Secarropa Candy Bomba de calor INVERTER, 9 kg ROE H9A3TE-S
Secarropa Candy Bomba de calor INVERTER, 9 kg ROE H9A3TE-S
Precio habitual
$1,199.00
Precio habitual
Precio de oferta
$1,199.00
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| CARACTERISTICAS |
| Nombre del producto / Código comercial | ROE H9A3TE-S |
|---|---|
| Tipo de secadora | Bomba de calor |
| Capacidad (kg) | 9 |
| Posición del recipiente de agua | Tanque interior |
| Iniciar opciones de retraso | Sí (hasta 24h) |
| Puerta | Vidrio |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
|---|---|
| Nombre del producto / Código comercial | ROE H9A3TE-S |
| Código de producto | 2263066 |
| Código EAN | 8059019023243 |
| Tipo de secadora | Bomba de calor Inverter |
| Modelo incorporado / independiente | Libre instalación |
| Capacidad (kg) | 9 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Conectividad | Innovador control remoto y contenido (Wi-Fi + BLE) |
| Aplicación IoT | hOn |
| Material del tambor | Galvanizado |
| Volumen del tambor (l) | 125 |
| Posición del recipiente de agua | Tanque interior |
| Electrónica | 5D |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Pies ajustables | Sí |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
|---|---|
| Marca de lana | sí |
| Iniciar opciones de retraso | Sí (hasta 24h) |
| Indicador de fin de ciclo | sí |
| ESTÉTICO | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Puerta | Transparente con Easycase |
| RENDIMIENTO Y CONSUMO | |
|---|---|
| Consumo anual de energía (kWh) | 194 |
| Consumo de energía secador eléctrico, carga completa | 1.59 |
| Consumo de energía secador eléctrico, carga parcial | 0.85 |
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Altura con tapa (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 596 |
| Profundidad del producto (mm) | 585 |
| Peso bruto (kg) | 45 |
| Peso neto (kg) | 43.2 |
Share
